
Pá carregadeira de rodas 958
Descrição da pá carregadeira de rodas 958:Equipado com motor Cummins original
poder de deslocaçao e transmissão 4 da frente & 3 reverso
Selo de cilindro combinado obtém selo desempenho elevado e mais confiabilidade
Especificações da pá carregadeira de rodas 958:
| Dimensão total | ||
| 1 | Comprimento(com balde na terra) | 8215(mm) |
| 2 | Largura (para fora das rodas) | 2800(mm) |
| 3 | Largura de balde | 2926(mm) |
| 4 | Altura(Para o topo da cabina) | 3540(mm) |
| 5 | Distância entre eixos | 3350(mm) |
| 6 | Piso | 2200(mm) |
| 7 | Min. apuramento do solo | 450(mm) |
| Principais Especificação Técnica | ||
| 1 | Carga nominal | 5000(Kg) |
| 2 | Peso operacional | 16400KG |
| 3 | Capacidade de balde classificados | 3.0(m3) |
| 4 | Max. força de saida | 160kN |
| 5 | Max. apuramento do despejo | 3050(mm) |
| 6 | Despejo alcançado | 1107(mm) |
| 7 | Ângulo de despejo em qualquer posição | ≥450 |
| 8 | Profundidade de escavaçao (com balde horizontal no fundo) | 165(mm) |
| 9 | Min. raio de manobra | |
| (1) Fora do balde | 5475(mm) | |
| (2) Fora da roda traseira | 6193(mm) | |
| 10 | Moldura do eixo do ângulo | 360 |
| 11 | Ângulo do eixo traseiro oscilante | +13o |
| 12 | Tempo de deslocação de balde | ≤5.8(sec.) |
| 13 | Rebaixamento tempo de balde | ≤3.8(sec.) |
| 14 | Tempo de despejamento | ≤1.2(sec.) |
| 15 | Velocidadade de viagem (Km/h),4 da frente e 4 reverso | |
| (1) 1engrenagem(da frente/reverso) | 6.8 | |
| (2) 2engrenagens da frente/reverso) | 12.2 | |
| (3) 3 engrenagens da frente/reverso) | 24.3/24.5 | |
| (4) 4engrenagem(da frente) | 35 | |
| Motor Diesel | ||
| 1 | Modelo | CUMMINS QSB6.7-C220 |
| 2 | Tipo | Injecção directa. Turbocarregados. Ar de arrefecimento do ar |
| 3 | Potência nominal | 164(Kw) |
| 4 | Inter-furo do cilindro /lançamento | 107/124(mm) |
| 5 | Deslocamento do cilindro | 6.7(L) |
| 6 | Modelo de arranque de motor | KB-24V |
| 7 | Poder de arranque de motor | 1.68(KW) |
| 8 | Tensão de partida motor | 24(V) |
| 9 | Velocidade máxima | 2200(r/min.) |
| 10 | Max. de Torque | >800(N.m) |
| 11 | Tipo de arranque | Elétrico |
| 12 | Min. consumo específico de combustível | <244(g/Kw.h) |
| 13 | Motor específico o consumo de óleo | 0.95-1.77(g/Kw.h) |
| 14 | Peso líquido | 590(Kg) |
| Sistema de Transmissão | ||
| Transmissão Hydromedia | ||
| 1 | Modelo | 4WG200 |
| 2 | Tipo de conversor de torque | 3-elementos. única fase |
| 3 | Taxa de Torque | 2.55 |
| 4 | Tipo de arrefecimento | Pressão óleo circulante |
| 5 | Tipo e caso de transmissão | Poder de deslocamento, roda dentada constante de malha |
| 3 | deslocamento em qualquer Posição | 4 engrenagens da frente e 3 reverso |
| Eixo e Pneus | ||
| 1 | Tipo de redutor principal | Engrenageem espiral biselar, única fase |
| 2 | Taxa de engrenagem do reductor principal | 4.556 |
| 3 | Tipo de redutor final | Único fase planetária |
| 4 | Taxa de engrenagem de reductor final | 5 |
| 5 | Taxa total | 22.78 |
| 6 | Max. força de extração | 150kN |
| 7 | Tipo de redutor principal | 23.5-25-16PR |
| Dispositivo de Trabalho e Sistema Hidráulico | ||
| 1 | Modelo de bomba de óleo (incluem travão bomba) | P257B367ILZA20-6GCXZA10-1 |
| 2 | Sistema de pressão | 20MPa |
| 3 | Modelo de conversão de válvula Muti canal | 7130-C79 |
| 4 | (D*L) Dimensão de deslocação do cilindro | Ф160*90*715(mm) |
| 5 | (D*L) Dimensão da inclinação cilindro | Ф180*90*530(mm) |
| Sistema de direcção | ||
| 1 | Tipo | moldura médio articulado. Co-eixo fluxo amp. Direcçao |
| 2 | Modelo de bomba de óleo(direcção da bomba + Radiação da bomba) | P257-G80467HCX6/G40LIG |
| 3 | Modelo de redireccionador | 150G4107 |
| 4 | Válvula amplicativo | 150X5714 |
| 5 | Sistema de pressão | 16MPa |
| 6 | Motor bomba | 12869-00 |
| 6 | Dimensão da direcção cilindro | Ф90*435 (mm) |
| Sistema de freio | ||
| 1 | Tipo de travão de viagem | Dupla de tubagens, hidráulica integral tipo de freio úmido |
| 2 | Pressão do Freio | 40(kgf/cm2) |
| 3 | Tipo de freio | Manual de ar controlado um acciona freio de tambor |
| Sistema de Radiação | ||
| 1 | Modelo do motor | SKH07-191 |
| Capacidade do óleo | ||
| 1 | Combustível (diesel) | 250(L) |
| 2 | Motor de óleo lubrificante | 20(L) |
| 3 | Óleo para conversor e caixa de velocidades | 42(L) |
| 4 | Óleo para sistema hidráulico | 180(L) |
| 5 | óleo para a condução de eixos(F/R) | 32/57(L) |
Outros Produtos



Imprimir
Pá carregadeira de rodas 948
Pá carregadeira de rodas ZL50H
Pá carregadeira de rodas ZL50G-6
Pá carregadeira de rodas ZL50G-7