| Rolo compactador | Modelo | Força Centrífuga | Carga de Cilindro/Pneu | Avaliação da saída | Peso operacional |
| Recomendado Modelos | YZ12HD* | 274KN/171KN | 7,000KG/5,100KG | 110KW | 12,100KG |
| YZ14HD* | 292KN/182KN | 8,700KG/5,500KG | 110KW | 14,200KG | |
| 8126 (CE)* | 274KN/171KN | 7,000KG/5,100KG | 110KW | 12,100KG | |
| Modelos de Classes Média e Alta | 8146 (CE)* | 292KN/182KN | 8,700KG/5,500KG | 110KW | 14,200KG |
| Modelos clássicos | YZ12H | 250KN/125KN | 6,500KG/5,500KG | 110KW | 12,000KG |
| YZ14H | 285KN/142.5KN | 7,000KG/7,000KG | 110KW | 14,000KG | |
| Observação | Modelo com "*" significa tambor opcional com patas desmontável. | ||||








