Especificações
| GYR161L | 10000-16000 |
| Massa operacional | 14.7 |
| Velocidade máxima de viagem | 4+5 |
| Quantidade de pneus (dianteiros + traseiros) | 11.0-20-16 |
| Tamanho do pneu | 8.00V-20 |
| Tamanho da jante de roda | 7500 |
| Raio de giro mínimo | 2280 |
| Largura de compactação do rolamento | 30 |
| Classificabilidade | 4780x2280x3200 |
| Dimensão total (CxLxA) | 3800 |
| Wheelbase | 75/2200rpm |
| Potência do motor diesel | CUMMINS4BT3.9 |
| Modelo do motor a diesel | 223 |
| Capacidade do tanque de combustível | 91 |

















