
Escavadeira WZ30-25C
Descrição da Escavadeira:A Escavadeira, é um veículo de engenharia, que faz parte do grupo de de Máquinas de construção/ equipamentos de construção.A escavadeira comumente se compõe por trator, com uma pequena pá/balde na parte frontal e um pequeno backhoe na parte traseira.
Características da escavadeira WZ30-25C:
1. Equipada com motorWD DETUZ
2. Transmissão mecânica do deslocamento 'synchromesh' 4 adiante & 4 reversos
3. Combinada com o selo cilíndrico que obtém alta perfomance do selo e maior confiança.
4. Desempenho da máquina aperfeiçoado
5. Tipo de eixo CARRAROcom multi disco & eixo frontal CARRARO
6. Novo modelo de cabine, que aumenta o conforto e a visibilidade
7. opção de duas ou quarto rodas
Aplicações da Escavadeira WZ30-25C:
A versatilidade e o tamanho compacto de nossa escavadeira, faz com que ela seja uma das mais populares máquinas para construção/equipamento para construção. Esta escavadeira é utilizada para grandes projetos tais como construção de casas, reforma em cidades, mineiração, etc.
Princípios de trabalho da escavadeira WZ30-25C:
A escavadeira é uma máquina de pesada, e o peso em excesso em sua e
xtremidade pode derrubá-la, por isso, as escavadeiras utilizam outrigger quando estão cavando e o balde se encontra em uma posição mais baixa para estabilidade adicional.
Especificações da Escavadeira WZ30-25C:
| Dimensões Totais | |||
| 1 | Comprimento(com balde no chão) | 7077(mm) | |
| 2 | Largura | 2350(mm) | |
| 3 | Largura do balde | 2328(mm) | |
| 4 | Altura(Até o topo da c abine) | 2735 (mm) | |
| 5 | Altura(Até o topo da polo de escavação) | 3424 (mm) | |
| 6 | Roda da base | 2155.5(mm) | |
| 7 | Rodagem da roda traseira | 1557(mm) | |
| 8 | Rodagem da roda dianteira | 1714(mm) | |
| 9 | Afastamento mínimo do solo | 355(mm) for 2WD 275(mm) for 4WD | |
| Especificações técnicas do carregamento principal | |||
| 1 | Avaliação do carregamento | 1700(Kg) | |
| 2 | Peso operacional | 7400KG | |
| 3 | Capacidade Máxima de levantamento | >2500KG | |
| 4 | Avaliação da capacidade do balde | 1.0(m3) | |
| 5 | Força máxima do carregamento | >40kN | |
| 6 | Afastamento máximo da descarga | 2611(mm) | |
| 7 | Alcance máximo de descarga | 726(mm) | |
| 8 | Ângulo de descarga em qualquer posição | ≥43.50 | |
| 9 | Alcance mínimo de giro | ||
| (1) Fora do Balde | 5280(mm) for 2WD 5670(mm) for 4WD | ||
| (2) Centro da roda dianteira | 3795 (mm) for 2WD 4300(mm) for 4WD | ||
| 10 | Tempo de levantamento do balde | ≤5.1(sec.) | |
| 11 | Tempo de abaixamento do balde | ≤4.9(sec.) | |
| 12 | Tempo de descarregamento | ≤0.9(sec.) | |
| 13 | Velocidade da viagem (Km/h) 4 adiante e 1 reverso | ||
| (1) Ⅰ engrenagem adiante | 5.8 | ||
| (2) Ⅱengrenagem adiante | 10.5 | ||
| (3) Ⅲengrenagem adiante | 20.1 | ||
| (4) Ⅳ engrenagem adiante | 40.2 | ||
| (1) Ⅰengrenagem reversa | 7.0 | ||
| (2) Ⅱengrenagem reversa | 12.6 | ||
| (3) Ⅲengrenagem reversa | 24.3 | ||
| (4) Ⅳengrenagem reversa | 48.6 | ||
| Especificações técnicas Principais de Escavação | |||
| 1 | Avaliação da capacidade de escavação do balde | 0.3(m3) | |
| 2 | Profundidade máxima de escavação | 4338(mm) | |
| 3 | Força máxima de escavação | >50+10%kN | |
| 4 | Raio máximo de escavação | 5481(mm) | |
| 5 | Atura máxima de descarregamento | 3737(mm) | |
| Motor a Diesel | |||
| 1 | Modelo | WD DEUTZ T226B | |
| 2 | Tipo | Injeção direta. Turbocharged. Resfriamento à água | |
| 3 | Avaliação de saída | 70 (kW) | |
| 4 | Exaustão total do cilindro | 3.92(L) | |
| 5 | IInter-bore do cilindro/curso | 102/120(mm) | |
| 6 | Voltagem do motor de arranque | 12(V) | |
| 7 | Avaliação da velocidade | 2200(r/min) | |
| 8 | Torque Máximo | 360(N.M) | |
| 9 | Tipo de Iniciação | Elétrica | |
| 10 | Espec. Consumo de combustível | 216(g/Kw.h) | |
| Sitema de transmissão | |||
| 1. Torque Conversor | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de Resfriamento | Circulação da pressão de óleo | |
| 2. Caso de transmissão | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo | Eixo mecânico 'Synchromesh' | |
| 3 | Posição do desloc. da engrenagem | Engrenagens 4 adiante 4 reversas | |
| 3. Eixo e Pneu | |||
| 1 | Modelo | CARRARO | |
| 2 | Tipo de redutor principal | Engr. cônica espiral, estágio simples | |
| 3 | Tipo final do redutor | Estágio simples planetária | |
| 4 | Ângulo máximo de direção | 550 | |
| 5 | Tipo do pneu | 4WD pneu dianteiro12-16.5NHS-10PR | |
| 2WD pneu dianteiro11L-16F3-12PR | |||
| Pneu traseiro 19.5L-24R4-12PR | |||
| Dispositivo de trabalho e sistema hidráulico | |||
| 1 | Modelo da bomba de óleo | JHP2050AXCC | |
| 2 | Sistema de pressão de óleo | 215(kgf/cm2) | |
| 3 | Modelo da válvulda de carregamento | ZL20DC-02 | |
| 4 | Modelo da válvula de excavação | ZL30DC-07 | |
| Sistema de direção | |||
| 1 | Tipo | Direção da roda dianteira | |
| 2 | Modelo da bomba de pressão | JHP2050AXCC | |
| 3 | Modelo do rediretor | BZZ5-E160B+ FKB-3022 | |
| 4 | Modelo da válvula prioritária | YXL-F160L-N7 | |
| 5 | Sistema de pressão | 140(kgf/cm2) | |
| Capacidade do óleo | |||
| 1 | Combustível (diesel) | 151(L) | |
| 2 | Óleo lubrificante do motor | 11(L) | |
| 3 | Óleo para conversor e caixa de engrenagem | For 2WD | 18.5(L) |
| For 4WD | 21(L) | ||
| 4 | Óleo para conversor e caixa de engrenagem | 110(L) | |
| 5 | Óleo para eixo das direções(F/R) | 7.6+17(L) | |
Outros Produtos



Imprimir
Escavadeira WZ30-25
Escavadeira WZC20