Especificações
| Modelo | CPCD35 |
| Tipo de energia | Diesel |
| Capacidade nominal de carga (kg) | 3500 |
| Centro de carga (mm) | 500 |
| Altura nominal de elevação (mm) | 3000 |
| Altura de elevação livre (mm) | 165 |
| Tamanho do garfo (L×W×T) (mm) | 1070*122*50 |
| Ângulo de inclinação do mastro (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Consola do garfo (centro da roda à face do garfo) (mm) | 480 |
| Distância ao solo (fundo do mastro) (mm) | 130 |
| Comprimento à face do garfo (sem garfo) (mm) | 2780 |
| Largura total (roda) (mm) | 1225 |
| Altura da proteção da cabeça (mm) | 2150 |
| Distância entre eixos (mm) | 1700 |
| Raio de viragem (exterior) (mm) | 2440 |
| Velocidade de viagem (carregado/descarregado) (km/h) | 18/19 |
| Velocidade de elevação (carregado/descarregado) (mm/s) | 380/450 |
| Velocidade de descida (carregado/descarregado) (mm/s) | 400/350 |
| Máx. Classificabilidade (carregado/descarregado) (%) | 20/20 |
| Pneu (frente ) | 28×9-15-14PR |
| Pneu (traseiro ) | 6.50-10-10PR |
| Peso total (kg) | 4750 |
| Modelo do motor | C490BPG |
| Potência nominal | 40kW@2650rpm |
| Torque nominal | 160N.m @1800-2000rpm |
























