Especificações
| Modelo | GYS26 |
| Comprimento × largura × altura (mm) | 6820×2450×3260 |
| Peso operacional (Kg) | 26000 |
| Largura do tambor (mm) | 2150 |
| Pressão linear estática (N / cm) | 602 |
| Frequência de vibração (Hz) | 28/32 |
| Força centrífuga (KN) | 405/280 |
| Velocidade de deslocamento para a frente(km/h) | 2.67/5.22/11.05 |
| Velocidade de deslocamento(km/h) | 2.64/5.23 |
| Motor a gasóleo | WEICHAI WP6G190E301 |
| Potência nominal (KW) | 140 |














