| Modelo | GTYH08 |
| Tipo | Trator de esteira mecânica padrão |
| Modelo do motor | YTOLR4A3Z-22 |
| Potência nominal | 70/2200kW/rpm |
| Peso operacional (sem ripper) | 8900kg |
| Dimensões (C×L×A) (sem ripper) | 4020×2450×2800mm |
| Distância ao solo | 350mm |
| Pressão no solo | 49.9KPa |
| Largura da esteira | 1470mm |
| Capacidade de empurrar | 2.1m³ |
| Largura da lâmina | 2450mm |
| Altura da lâmina | 950mm |
| Altura de elevação da lâmina | 700mm |
| Profundidade máxima de escavação da lâmina | 350mm |
| Largura da placa da esteira | 400mm |
| Passo da esteira | 154mm |
| Número de elos da esteira | 42 |
| Número de roletes de suporte | 1 |
| Número de roletes da esteira | 6 |
| Pressão máxima de trabalho | 17.5MPa |
| Vazão hidráulica | 100L/min |
| Capacidade de subida | 30° |
| Velocidade de avanço | F:0-10Km/h |
| Velocidade de ré | R:0-10Km/h |
| Barra de tração / ripper (opcional) | Fixo / de três dentes |

























