| Modelo | GYTH11 |
| Tipo | Trator de esteira mecânica padrão |
| Modelo do motor | YTO LR6A3-23 |
| Potência nominal | 81/2300kW/RPM |
| Peso operacional (sem ripper) | 11000kg |
| Dimensões (C×L×A) (sem ripper) | 4400×2960×3030mm |
| Distância ao solo | 368mm |
| Pressão no solo | 56.5KPa |
| Largura da esteira | 1650mm |
| Capacidade de empurrar | 2.6m³ |
| Largura da lâmina | 2960mm |
| Altura da lâmina | 960mm |
| Altura de elevação da lâmina | 830mm |
| Profundidade máxima de escavação da lâmina | 350mm |
| Largura da placa da esteira | 450mm |
| Passo da esteira | 171mm |
| Número de elos da esteira | 39 |
| Número de roletes de suporte | 1 |
| Número de roletes da esteira | 6 |
| Pressão máxima de trabalho | 17.5MPa |
| Vazão hidráulica | 100L/min |
| Capacidade de subida | 30° |
| Velocidade de avanço | F:0-10Km/h |
| Velocidade de ré | R:0-10Km/h |
| Barra de tração / ripper (opcional) | Fixo / de três dentes |

























