| Modelo | GTY08 |
| Tipo | Trator de esteira mecânica padrão |
| Modelo do motor | YTO |
| Potência nominal | 70/2200 kW/rpm |
| Peso operacional (sem ripper) | 8500 kg |
| Dimensões (C×L×A) | 4020 × 2450 × 2800 mm |
| Distância ao solo | 350 mm |
| Pressão no solo | 47,6 kPa |
| Largura da esteira | 1470 mm |
| Capacidade de empurrar | 2,1 m³ |
| Largura da lâmina | 2450 mm |
| Altura da lâmina | 950 mm |
| Altura de elevação da lâmina | 700 mm |
| Profundidade máxima de escavação da lâmina | 350 mm |
| Largura da placa da esteira | 400 mm |
| Passo da esteira | 154 mm |
| Número de elos da esteira | 42 |
| Número de roletes de suporte | 1 |
| Número de roletes da esteira | 6 |
| Capacidade de subida | 30° |
| Velocidade de avanço | F: 2,61–10,76 km/h |
| Velocidade de ré | R: 5,41–8,93 km/h |
| Barra de tração / ripper (opcional) | Fixo / três dentes |






























